主要参数
项目 | 规格 | |
型号 | ZCPC125 | |
公称力 | KN | 1250 |
滑块行程 | mm | 40 |
冲压次数(空载) | SPM | 150-300 |
装模高度 | mm | 270-320 |
最小装模高度提升量 | mm | 120 |
滑块底面尺寸(LR×FB) | mm | 1300×1340 |
工作台板尺寸(LR×FB) | mm | 1355×1900 |
主电机功率 | KW | 15 |
电机总功率 | KW | 26 |
气压工作压力 | Kg f/cm³ | 6 |
液压工作压力 | MPA | 8 |
卷料内径 | mm | φ75/φ150 |
卷料外径 | mm | φ1000 |
卷料最 大宽度 | mm | 1100 |
最 大集料高度 | mm | 普通720/升降900 |
吸料长度 | mm | 1200/1500/2000 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 11000×4400×3800 |
总重量 | kg | 27000 |
98彩票备注:装模高度可以根据定制,视具体情况而定。 辅机可选:○压紧式放料架 ○内脏式放料架 98彩票 ○平移集料架 ○旋转式集料架 |